103
0.00000
Mineurs En ligne
SHA256
0.00000
Algorithme
5.85 PH/s
0.00000
Hashrate de la Pool
il y a 3 jours
0.00000
Dernier Bloc
949640
0.00000
Bloc de Minage
443.69 $-0.72%
0.00000
Prix BCH
191%
0.00000
Chance
1.0%
0.00000
Honoraire de Pool
3.125+ Frais TxBCH$1386.55
0.00000
Récompense de bloc
0.05 BCH
0.00000
Paiement minimum
Nous couvrons les frais de paiement. Aucun frais supplémentaire n'est facturé.
Hashrate de la Pool
5.85 PH/s
Choisissez votre serveur de minage:
| Région | Share Diff | Serveur | Statut |
|---|---|---|---|
| Europe | 32K-16M | bch.2miners.com:7373 | Actif |
| 524K | bch.2miners.com:7070 | Actif | |
| 1048K (1M) | bch.2miners.com:7171 | Actif | |
| 16777K (16M) | bch.2miners.com:7272 | Actif | |
| USA | 32K-16M | us-bch.2miners.com:7373 | Actif |
| 524K | us-bch.2miners.com:7070 | Actif | |
| 1048K (1M) | us-bch.2miners.com:7171 | Actif | |
| 16777K (16M) | us-bch.2miners.com:7272 | Actif | |
| Asie | 32K-16M | asia-bch.2miners.com:7373 | Actif |
| 524K | asia-bch.2miners.com:7070 | Actif | |
| 1048K (1M) | asia-bch.2miners.com:7171 | Actif | |
| 16777K (16M) | asia-bch.2miners.com:7272 | Actif |


